鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 90銕� | 90銕� | 90銕� | |
鑷伕寮忓揩椁愬姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 4.95钀厓(550鍏�/銕�*90銕�) | 4.32钀厓(480鍏�/銕�*90銕�) | 4.05钀厓(450鍏�/銕�*90銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 8钀厓 | 7钀厓 | 6钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5.5钀厓 | 5钀厓 | 4钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 3钀厓 | 2.5钀厓 | 2钀厓 | |
灏忚▓ | 21.45钀厓 | 18.82钀厓 | 16.05钀厓 | |
鑷伕寮忓揩椁愬姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.62钀厓/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | 1.49钀厓/鏈�(5.5鍏�/澶�/銕�) | 1.27钀厓/鏈�(4.7鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 3钀厓/鏈�(5000鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | 2.25钀厓/鏈�(4500鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 2700鍏� | 2100鍏� | 1700鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 13.86钀厓 | 11.21钀厓 | 9.81钀厓 | |
灏忚▓ | 4.89钀厓 | 3.95钀厓 | 3.44钀厓 | |
鑷伕寮忓揩椁愬姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 26.34钀厓 | 22.77钀厓 | 19.49钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |