鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 45銕� | 45銕� | 45銕� | |
閬嬪嫊闉嬪姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 2.7钀厓(600鍏�/銕�*45銕�) | 2.25钀厓(500鍏�/銕�*45銕�) | 1.8钀厓(400鍏�/銕�*45銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 4钀厓 | 3.5钀厓 | 3钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3.5钀厓 | 3钀厓 | 3钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� | |
灏忚▓ | 11钀厓 | 9.45钀厓 | 8.4钀厓 | |
閬嬪嫊闉嬪姞鐩熸垚鏈不鐢� | 闁€搴楃閲� | 8100鍏�/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | 6800鍏�/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) | 5400鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.05钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.03钀厓 | 5.18钀厓 | 4.32钀厓 | |
灏忚▓ | 2.81钀厓 | 2.43钀厓 | 2.04钀厓 | |
閬嬪嫊闉嬪姞鐩熺附璨荤敤 | 鎶曡硣鍚堣▓ | 13.81钀厓 | 11.88钀厓 | 10.44钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婃姇璩囪不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |