楣界檪鎴垮姞鐩熻不鐢� (涓€绶氬煄甯�) |
楣界檪鎴垮姞鐩熷熀绀庤不鐢細14.83钀厓 | 楣界檪鎴垮姞鐩熸垚鏈不鐢細1.9钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4.03钀厓(620鍏�/銕�*65銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 9400鍏�/鏈�(4.8鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5.5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 8400鍏�/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1200鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 8000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.33钀厓 | |
灏忚▓ | 14.83钀厓 | 灏忚▓ | 1.9钀厓 | |
楣界檪鎴垮姞鐩熻不鐢細16.73钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�65銕¤▓绠�) | ||||
楣界檪鎴垮姞鐩熻不鐢� (浜岀窔鍩庡競) |
楣界檪鎴垮姞鐩熷熀绀庤不鐢細13.17钀厓 | 楣界檪鎴垮姞鐩熸垚鏈不鐢細1.7钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 3.77钀厓(580鍏�/銕�*65銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 8400鍏�/鏈�(4.3鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 7500鍏�/鏈�(2500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1100鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 7000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.77钀厓 | |
灏忚▓ | 13.17钀厓 | 灏忚▓ | 1.7钀厓 | |
楣界檪鎴垮姞鐩熻不鐢細14.87钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�65銕¤▓绠�) | ||||
楣界檪鎴垮姞鐩熻不鐢� (涓夌窔鍩庡競) |
楣界檪鎴垮姞鐩熷熀绀庤不鐢細11.675钀厓 | 楣界檪鎴垮姞鐩熸垚鏈不鐢細1.59钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 3.575钀厓(550鍏�/銕�*65銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 8000鍏�/鏈�(4.1鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 6900鍏�/鏈�(2300鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 2.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1000鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 6000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.47钀厓 | |
灏忚▓ | 11.675钀厓 | 灏忚▓ | 1.59钀厓 | |
楣界檪鎴垮姞鐩熻不鐢細13.27钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�65銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |