闄芥槬涔虫キ鍔犵洘璨荤敤 (涓€绶氬煄甯�) |
闄芥槬涔虫キ鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�16.84钀厓 | 闄芥槬涔虫キ鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.87钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4.34钀厓(620鍏�/銕�*70銕�) | 闁€搴楃閲� | 1.22钀厓/鏈�(5.8鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 6.8钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.52钀厓/鏈�(3800鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1300鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1.2钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 8.21钀厓 | |
灏忚▓ | 16.84钀厓 | 灏忚▓ | 2.87钀厓 | |
闄芥槬涔虫キ鍔犵洘绺藉姞鐩熻不鐢細19.71钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�70銕¤▓绠�) | ||||
闄芥槬涔虫キ鍔犵洘璨荤敤 (浜岀窔鍩庡競) |
闄芥槬涔虫キ鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�14.54钀厓 | 闄芥槬涔虫キ鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.55钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 3.64钀厓(520鍏�/銕�*70銕�) | 闁€搴楃閲� | 1.11钀厓/鏈�(5.3鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5.8钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.32钀厓/鏈�(3300鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1200鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1.1钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 7.3钀厓 | |
灏忚▓ | 14.54钀厓 | 灏忚▓ | 2.55钀厓 | |
闄芥槬涔虫キ鍔犵洘绺藉姞鐩熻不鐢細17.09钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�70銕¤▓绠�) | ||||
闄芥槬涔虫キ鍔犵洘璨荤敤 (涓夌窔鍩庡競) |
闄芥槬涔虫キ鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�12.24钀厓 | 闄芥槬涔虫キ鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.24钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 2.94钀厓(420鍏�/銕�*70銕�) | 闁€搴楃閲� | 1.01钀厓/鏈�(4.8鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 4.8钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.12钀厓/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1100鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.38钀厓 | |
灏忚▓ | 12.24钀厓 | 灏忚▓ | 2.24钀厓 | |
闄芥槬涔虫キ鍔犵洘绺藉姞鐩熻不鐢細14.48钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�70銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |