鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 75銕� | 75銕� | 75銕� | |
铏涙摤鐝惧楂旈椁ㄥ姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 3.75钀厓(500鍏�/銕�*75銕�) | 3.6钀厓(480鍏�/銕�*75銕�) | 3.375钀厓(450鍏�/銕�*75銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 7.5钀厓 | 7.2钀厓 | 7钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3钀厓 | 2.5钀厓 | 2钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 5000鍏� | 4000鍏� | 3000鍏� | |
灏忚▓ | 14.75钀厓 | 13.7钀厓 | 12.675钀厓 | |
铏涙摤鐝惧楂旈椁ㄥ姞鐩熸垚鏈不鐢� | 闁€搴楃閲� | 1.82钀厓/鏈�(8.1鍏�/澶�/銕�) | 7900鍏�/鏈�(3.5鍏�/澶�/銕�) | 5900鍏�/鏈�(2.6鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.68钀厓/鏈�(4200鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.6钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.52钀厓/鏈�(3800鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 2000鍏� | 1800鍏� | 1500鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 10.51钀厓 | 7.16钀厓 | 6.32钀厓 | |
灏忚▓ | 3.7钀厓 | 2.57钀厓 | 2.26钀厓 | |
铏涙摤鐝惧楂旈椁ㄥ姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 18.45钀厓 | 16.27钀厓 | 14.94钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |