鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 150銕� | 150銕� | 150銕� | |
灏忓瀷蹇搴楀姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 6.75钀厓(450鍏�/銕�*150銕�) | 6钀厓(400鍏�/銕�*150銕�) | 5.25钀厓(350鍏�/銕�*150銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 6钀厓 | 5.5钀厓 | 5钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 7钀厓 | 6.5钀厓 | 6钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1.4钀厓 | 1.3钀厓 | 1.2钀厓 | |
灏忚▓ | 21.15钀厓 | 19.3钀厓 | 17.45钀厓 | |
灏忓瀷蹇搴楀姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.44钀厓/鏈�(3.2鍏�/澶�/銕�) | 1.35钀厓/鏈�(3鍏�/澶�/銕�) | 1.26钀厓/鏈�(2.8鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 2.4钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | 2.1钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | 1.8钀厓/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*6浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 2500鍏� | 2300鍏� | 2100鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 11.52钀厓 | 10.35钀厓 | 9.18钀厓 | |
灏忚▓ | 4.09钀厓 | 3.68钀厓 | 3.27钀厓 | |
灏忓瀷蹇搴楀姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 25.24钀厓 | 22.98钀厓 | 20.72钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |