鐒′汉闈㈤え鍔犵洘璨荤敤 (鐪佹渻鍩庡競) |
鐒′汉闈㈤え鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�15.86钀厓 | 鐒′汉闈㈤え鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.21钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 2.86钀厓(520鍏�/銕�*55銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 1.16钀厓/鏈�(7鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 6钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1钀厓/鏈�(5000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 500鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 2钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.47钀厓 | |
灏忚▓ | 15.86钀厓 | 灏忚▓ | 2.21钀厓 | |
鐒′汉闈㈤え鍔犵洘绺藉姞鐩熻不鐢細18.07钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�55銕¤▓绠�) | ||||
|
||||
鐒′汉闈㈤え鍔犵洘璨荤敤 (鍦扮礆鍩庡競) |
鐒′汉闈㈤え鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�12.81钀厓 | 鐒′汉闈㈤え鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.93钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 2.31钀厓(420鍏�/銕�*55銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 9900鍏�/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 9000鍏�/鏈�(4500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 400鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1.5钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.67钀厓 | |
灏忚▓ | 12.81钀厓 | 灏忚▓ | 1.93钀厓 | |
鐒′汉闈㈤え鍔犵洘绺藉姞鐩熻不鐢細14.74钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�55銕¤▓绠�) | ||||
|
||||
鐒′汉闈㈤え鍔犵洘璨荤敤 (绺g礆鍩庡競) |
鐒′汉闈㈤え鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�9.76钀厓 | 鐒′汉闈㈤え鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.66钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 1.76钀厓(320鍏�/銕�*55銕�) | 搴楅潰绉熼噾 | 8300鍏�/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 4钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 8000鍏�/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 300鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.88钀厓 | |
灏忚▓ | 9.76钀厓 | 灏忚▓ | 1.66钀厓 | |
鐒′汉闈㈤え鍔犵洘绺藉姞鐩熻不鐢細11.42钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�55銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |