鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 |
---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 120銕� | 120銕� | 120銕� |
瑁濅慨璨� | 5.76钀厓(480鍏�/銕�*120銕�) | 5.4钀厓(450鍏�/銕�*120銕�) | 5.04钀厓(420鍏�/銕�*120銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 4.5钀厓 | 4.2钀厓 | 4钀厓 |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3.5钀厓 | 3钀厓 | 2.5钀厓 |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1钀厓 | 9000鍏� | 7000鍏� |
闁€搴楃閲� | 1.62钀厓/鏈�(4.5鍏�/澶�/銕�) | 1.4钀厓/鏈�(3.9鍏�/澶�/銕�) | 1.3钀厓/鏈�(3.6鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.88钀厓/鏈�(4700鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.72钀厓/鏈�(4300鍏�/鏈�/浜�*4浜�) | 1.48钀厓/鏈�(3700鍏�/鏈�/浜�*4浜�) |
姘撮浕闆滆不 | 1300鍏� | 1200鍏� | 1100鍏� |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 10.5钀厓 | 9.37钀厓 | 8.33钀厓 |
绯栫暙姗熷姞鐩熸姇璩囩附璨荤敤 | 18.39钀厓 | 16.74钀厓 | 15.13钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩銆� 2銆佷互涓婃姇璩囪不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |