搴楅嫪闈㈢⿳ | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 |
鍔犵洘鍩庡競 | 15銕� | 15銕� | 15銕� |
鍔犵洘璨� | 5钀厓 | 5钀厓 | 5钀厓 |
灞ヨ閲� | 1钀厓 | 1钀厓 | 1钀厓 |
绠$悊璨� | 1钀厓/骞� | 1钀厓/骞� | 1钀厓/骞� |
鎴跨璨荤敤 | 3300鍏�/鏈� | 2600鍏�/鏈� | 2100鍏�/鏈� |
瑁濅慨璨荤敤 | 1200鍏�/銕� | 1200鍏�/銕� | 1200鍏�/銕� |
瑷倷璨荤敤 | 1钀厓 | 1钀厓 | 1钀厓 |
鍓嶆湡鍘熸潗鏂� | 5000鍏� | 5000鍏� | 5000鍏� |
寤e憡瀹e偝璨荤敤 | 6000鍏� | 5000鍏� | 4000鍏� |
闁嬫キ璨荤敤 | 5000鍏� | 4000鍏� | 3000鍏� |
浜哄摗宸ヨ硣 | 3000鍏�/鏈�/浜�(2浜�) | 2800鍏�/鏈�/浜�(2浜�) | 2500鍏�/鏈�/浜�(2浜�) |
姘撮浕闆滆不 | 600鍏�/鏈� | 500鍏�/鏈� | 400鍏�/鏈� |
娴佸嫊璩囬噾 | 3钀厓 | 2钀厓 | 2钀厓 |
绺借不鐢� | 15.39钀厓 | 14.07钀厓 | 13.75钀厓 |
浠ヤ笂璨荤敤鍒嗘瀽鐐洪爯浼�锛屽儏渚涘弮鑰� |