鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 |
---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 55銕� | 55銕� | 55銕� |
瑁濅慨璨� | 3.19钀厓(580鍏�/銕�*55銕�) | 2.64钀厓(480鍏�/銕�*55銕�) | 2.09钀厓(380鍏�/銕�*55銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 6钀厓 | 5钀厓 | 4钀厓 |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5钀厓 | 4钀厓 | 3钀厓 |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 2钀厓 | 1.5钀厓 | 1钀厓 |
闁€搴楃閲� | 1.16钀厓/鏈�(7鍏�/澶�/銕�) | 9900鍏�/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | 8300鍏�/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.1钀厓/鏈�(5500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 1钀厓/鏈�(5000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 9000鍏�/鏈�(4500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) |
姘撮浕闆滆不 | 500鍏� | 400鍏� | 300鍏� |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.77钀厓 | 5.97钀厓 | 5.18钀厓 |
涓婃捣椁涢)鍔犵洘鍔犵洘绺借不鐢� | 18.5钀厓 | 15.17钀厓 | 11.85钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |