杓曢渚跨暥鍔犵洘璨荤敤 (涓€绶氬煄甯�) |
杓曢渚跨暥鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�18.2钀厓 | 杓曢渚跨暥鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.66钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 5.6钀厓(700鍏�/銕�*80銕�) | 闁€搴楃閲� | 1.32钀厓/鏈�(5.5鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 6.5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1400鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1.1钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 7.56钀厓 | |
灏忚▓ | 18.2钀厓 | 灏忚▓ | 2.66钀厓 | |
杓曢渚跨暥鍔犵洘璨荤敤锛�20.86钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�80銕¤▓绠�) | ||||
杓曢渚跨暥鍔犵洘璨荤敤 (浜岀窔鍩庡競) |
杓曢渚跨暥鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�16.1钀厓 | 杓曢渚跨暥鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.34钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4.8钀厓(600鍏�/銕�*80銕�) | 闁€搴楃閲� | 1.2钀厓/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5.8钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1.02钀厓/鏈�(3400鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1200鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.66钀厓 | |
灏忚▓ | 16.1钀厓 | 灏忚▓ | 2.34钀厓 | |
杓曢渚跨暥鍔犵洘璨荤敤锛�18.44钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�80銕¤▓绠�) | ||||
杓曢渚跨暥鍔犵洘璨荤敤 (涓夌窔鍩庡競) |
杓曢渚跨暥鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�13.9钀厓 | 杓曢渚跨暥鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.02钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 4钀厓(500鍏�/銕�*80銕�) | 闁€搴楃閲� | 1.08钀厓/鏈�(4.5鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 8400鍏�/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 1000鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 9000鍏� | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.76钀厓 | |
灏忚▓ | 13.9钀厓 | 灏忚▓ | 2.02钀厓 | |
杓曢渚跨暥鍔犵洘璨荤敤锛�15.92钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�80銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |