鍏ц。灏堣常鍔犵洘璨荤敤 (鐪佹渻鍩庡競) |
鍏ц。灏堣常鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�18.8钀厓 | 鍏ц。灏堣常鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�2.1钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 2.6钀厓(520鍏�/銕�*50銕�) | 闁€搴楃閲� | 1.05钀厓/鏈�(7鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 6.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 1钀厓/鏈�(5000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 8钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 500鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 2钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.15钀厓 | |
灏忚▓ | 18.8钀厓 | 灏忚▓ | 2.1钀厓 | |
鍏ц。灏堣常鍔犵洘璨荤敤锛�20.9钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�50銕¤▓绠�) | ||||
|
||||
鍏ц。灏堣常鍔犵洘璨荤敤 (鍦扮礆鍩庡競) |
鍏ц。灏堣常鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�15.8钀厓 | 鍏ц。灏堣常鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.84钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 2.1钀厓(420鍏�/銕�*50銕�) | 闁€搴楃閲� | 9000鍏�/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 9000鍏�/鏈�(4500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 7钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 400鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1.5钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.4钀厓 | |
灏忚▓ | 15.8钀厓 | 灏忚▓ | 1.84钀厓 | |
鍏ц。灏堣常鍔犵洘璨荤敤锛�17.64钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�50銕¤▓绠�) | ||||
|
||||
鍏ц。灏堣常鍔犵洘璨荤敤 (绺g礆鍩庡競) |
鍏ц。灏堣常鍔犵洘鍩虹璨荤敤锛�12.8钀厓 | 鍏ц。灏堣常鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤锛�1.58钀厓 | ||
瑁濅慨璨� | 1.6钀厓(320鍏�/銕�*50銕�) | 闁€搴楃閲� | 7500鍏�/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) | |
缍撶嚐瑷倷璨� | 4.2钀厓 | 浜哄摗宸ヨ硣 | 8000鍏�/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 6钀厓 | 姘撮浕闆滆不 | 300鍏� | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1钀厓 | 娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.65钀厓 | |
灏忚▓ | 12.8钀厓 | 灏忚▓ | 1.58钀厓 | |
鍏ц。灏堣常鍔犵洘璨荤敤锛�14.38钀厓 (搴楅嫪闈㈢⿳鎸�50銕¤▓绠�) | ||||
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |