鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 |
---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 60銕� | 60銕� | 60銕� |
瑁濅慨璨� | 3.48钀厓(580鍏�/銕�*60銕�) | 2.88钀厓(480鍏�/銕�*60銕�) | 2.28钀厓(380鍏�/銕�*60銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 7钀厓 | 6钀厓 | 5钀厓 |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 6钀厓 | 5钀厓 | 4钀厓 |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 2钀厓 | 1.5钀厓 | 1钀厓 |
搴楅潰绉熼噾 | 1.28钀厓/鏈�(7.1鍏�/澶�/銕�) | 1.1钀厓/鏈�(6.1鍏�/澶�/銕�) | 9200鍏�/鏈�(5.1鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1钀厓/鏈�(5000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 9000鍏�/鏈�(4500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 8000鍏�/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) |
姘撮浕闆滆不 | 500鍏� | 400鍏� | 300鍏� |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.83钀厓 | 5.99钀厓 | 5.15钀厓 |
鍐烽鑲夊姞鐩熷姞鐩熺附璨荤敤 | 20.81钀厓 | 17.42钀厓 | 14.03钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |