鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 120銕� | 120銕� | 120銕� | |
鏃呰绀惧姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 6钀厓(500鍏�/銕�*120銕�) | 4.8钀厓(400鍏�/銕�*120銕�) | 3.6钀厓(300鍏�/銕�*120銕�) |
瑷倷璨� | 7钀厓 | 6钀厓 | 5钀厓 | |
閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 6钀厓 | 5钀厓 | 4钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1.8钀厓 | 1.5钀厓 | 1.2钀厓 | |
灏忚▓ | 20.8钀厓 | 17.3钀厓 | 13.8钀厓 | |
鏃呰绀惧姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 1.8钀厓/鏈�(5鍏�/澶�/銕�) | 1.62钀厓/鏈�(4.5鍏�/澶�/銕�) | 1.44钀厓/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 1.75钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | 1.5钀厓/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*5浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 600鍏� | 500鍏� | 400鍏� | |
娴佸嫊璩囬噾 | 11.4钀厓 | 10.11钀厓 | 8.82钀厓 | |
灏忚▓ | 15.26钀厓 | 13.53钀厓 | 11.8钀厓 | |
鏃呰绀惧姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 36.06钀厓 | 30.83钀厓 | 25.6钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤鏃呰绀惧姞鐩熼爯浼板姞鐩熻不鐢�锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |