鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 40銕� | 40銕� | 40銕� | |
杈i川鑴栧姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 2.48钀厓(620鍏�/銕�*40銕�) | 2.08钀厓(520鍏�/銕�*40銕�) | 1.68钀厓(420鍏�/銕�*40銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 3.8钀厓 | 3.2钀厓 | 2.8钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3钀厓 | 2.5钀厓 | 2钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 8000鍏� | 7000鍏� | 6000鍏� | |
灏忚▓ | 10.08钀厓 | 8.48钀厓 | 7.08钀厓 | |
杈i川鑴栧姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 7800鍏�/鏈�(6.5鍏�/澶�/銕�) | 6600鍏�/鏈�(5.5鍏�/澶�/銕�) | 5400鍏�/鏈�(4.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.05钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 7500鍏� | 6800鍏� | 5800鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.94钀厓 | 5.13钀厓 | 4.32钀厓 | |
灏忚▓ | 2.73钀厓 | 2.39钀厓 | 2.02钀厓 | |
杈i川鑴栧姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 12.81钀厓 | 10.87钀厓 | 9.1钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |