鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 50銕� | 50銕� | 50銕� | |
鑺辩敳绮夊姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 3钀厓(600鍏�/銕�*50銕�) | 2.5钀厓(500鍏�/銕�*50銕�) | 2钀厓(400鍏�/銕�*50銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5钀厓 | 4钀厓 | 3钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4钀厓 | 3钀厓 | 2钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 9000鍏� | 7000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓ | 12.9钀厓 | 10.2钀厓 | 7.5钀厓 | |
鑺辩敳绮夊姞鐩熸垚鏈不鐢� | 闁€搴楃閲� | 9800鍏�/鏈�(6.5鍏�/澶�/銕�) | 9000鍏�/鏈�(6鍏�/澶�/銕�) | 8300鍏�/鏈�(5.5鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 8000鍏�/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 7000鍏�/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 500鍏� | 400鍏� | 300鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 5.33钀厓 | 4.8钀厓 | 4.28钀厓 | |
灏忚▓ | 1.83钀厓 | 1.64钀厓 | 1.46钀厓 | |
鑺辩敳绮夊姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 14.73钀厓 | 11.84钀厓 | 8.96钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |