鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 |
---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 50銕� | 50銕� | 50銕� |
瑁濅慨璨� | 3钀厓(600鍏�/銕�*50銕�) | 2.75钀厓(550鍏�/銕�*50銕�) | 2.5钀厓(500鍏�/銕�*50銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 5钀厓 | 4.5钀厓 | 4.2钀厓 |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 4.5钀厓 | 4钀厓 | 3.5钀厓 |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 1.2钀厓 | 1.1钀厓 | 1钀厓 |
闁€搴楃閲� | 6000鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) | 5700鍏�/鏈�(3.8鍏�/澶�/銕�) | 5400鍏�/鏈�(3.6鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 5600鍏�/鏈�(2800鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 5200鍏�/鏈�(2600鍏�/鏈�/浜�*2浜�) |
姘撮浕闆滆不 | 600鍏� | 500鍏� | 400鍏� |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 3.6钀厓 | 3.39钀厓 | 3.18钀厓 |
绱呴珮绮遍厭鍔犵洘绺借不鐢� | 14.96钀厓 | 13.53钀厓 | 12.3钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |