鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 70銕� | 70銕� | 70銕� | |
鏋滄湪鐐儰榇ㄥ姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 3.15钀厓(450鍏�/銕�*70銕�) | 2.94钀厓(420鍏�/銕�*70銕�) | 2.8钀厓(400鍏�/銕�*70銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 4钀厓 | 3.8钀厓 | 3.5钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 2钀厓 | 1.9钀厓 | 1.8钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓ | 9.85钀厓 | 9.24钀厓 | 8.6钀厓 | |
鏋滄湪鐐儰榇ㄥ姞鐩熸垚鏈不鐢� | 闁€搴楃閲� | 1.01钀厓/鏈�(4.8鍏�/澶�/銕�) | 9200鍏�/鏈�(4.4鍏�/澶�/銕�) | 8400鍏�/鏈�(4鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 1.2钀厓/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 1.05钀厓/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | 9000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*3浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 1700鍏� | 1600鍏� | 1500鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 6.62钀厓 | 5.92钀厓 | 5.22钀厓 | |
灏忚▓ | 2.38钀厓 | 2.13钀厓 | 1.89钀厓 | |
鏋滄湪鐐儰榇ㄥ姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 12.23钀厓 | 11.37钀厓 | 10.49钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰冦€� |