鍔犵洘绱氬垾 | 鐪佹渻鍩庡競 | 鍦扮礆鍩庡競 | 绺g礆鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 40銕� | 40銕� | 40銕� | |
鏃╅娌规鍔犵洘鍩虹璨荤敤 | 瑁濅慨璨� | 2.72钀厓(680鍏�/銕�*40銕�) | 2.32钀厓(580鍏�/銕�*40銕�) | 1.92钀厓(480鍏�/銕�*40銕�) |
缍撶嚐瑷倷璨� | 3钀厓 | 2.5钀厓 | 2钀厓 | |
棣栨壒閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 2.5钀厓 | 2钀厓 | 1.5钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 7000鍏� | 6000鍏� | 5000鍏� | |
灏忚▓ | 8.92钀厓 | 7.42钀厓 | 5.92钀厓 | |
鏃╅娌规鍔犵洘鎴愭湰璨荤敤 | 搴楅潰绉熼噾 | 8200鍏�/鏈�(6.8鍏�/澶�/銕�) | 7000鍏�/鏈�(5.8鍏�/澶�/銕�) | 5800鍏�/鏈�(4.8鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 8000鍏�/鏈�(4000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 7000鍏�/鏈�(3500鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 7500鍏� | 6500鍏� | 5500鍏� | |
娴佸嫊/鍎插倷璩囬噾 | 4.85钀厓 | 4.19钀厓 | 3.53钀厓 | |
灏忚▓ | 2.37钀厓 | 2.05钀厓 | 1.73钀厓 | |
鏃╅娌规鍔犵洘绺借不鐢� | 鍔犵洘鍚堣▓ | 11.29钀厓 | 9.47钀厓 | 7.65钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩锛屽苟涓斾笉瑷堝叆鎴愭湰鏀嚭銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |