鍔犵洘鍩庡競 | 涓€绶氬煄甯� | 浜岀窔鍩庡競 | 涓夌窔鍩庡競 | |
---|---|---|---|---|
搴楅嫪闈㈢⿳ | 40銕� | 40銕� | 40銕� | |
鐕掕嚇搴楀姞鐩熷熀绀庤不鐢� | 瑁濅慨璨� | 2.4钀厓(600鍏�/銕�*40銕�) | 2钀厓(500鍏�/銕�*40銕�) | 1.6钀厓(400鍏�/銕�*40銕�) |
瑷倷璨� | 3.5钀厓 | 3钀厓 | 2.5钀厓 | |
閫茶波璨�/鍘熸枡璨� | 3钀厓 | 2.5钀厓 | 2钀厓 | |
寤e憡瀹e偝鍙婇枊妤不 | 6000鍏� | 5000鍏� | 4000鍏� | |
灏忚▓ | 9.5钀厓 | 8钀厓 | 6.5钀厓 | |
鐕掕嚇搴楀姞鐩熸垚鏈不鐢� | 搴楅潰绉熼噾 | 5900鍏�/鏈�(4.9鍏�/澶�/銕�) | 5400鍏�/鏈�(4.5鍏�/澶�/銕�) | 4900鍏�/鏈�(4.1鍏�/澶�/銕�) |
浜哄摗宸ヨ硣 | 7600鍏�/鏈�(3800鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 6800鍏�/鏈�(3400鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | 6000鍏�/鏈�(3000鍏�/鏈�/浜�*2浜�) | |
姘撮浕闆滆不 | 800鍏� | 700鍏� | 600鍏� | |
娴佸嫊璩囬噾 | 4.04钀厓 | 3.66钀厓 | 3.28钀厓 | |
灏忚▓ | 5.47钀厓 | 4.95钀厓 | 4.43钀厓 | |
鐕掕嚇搴楀姞鐩熺附璨荤敤 | 鍔犵洘鍚堣▓ | 14.97钀厓 | 12.95钀厓 | 10.93钀厓 |
鍌欐敞锛� 1銆佹祦鍕曡硣閲戠殑绠楁硶鐐猴紙浜哄摗宸ヨ硣/鏈�+鎴跨/鏈堬級*3鍊嬫湀锛屽洓鑸嶄簲鍏ュ彇鏁存暩銆� 2銆佷互涓婂姞鐩熻不鐢ㄧ偤闋愪及锛屽彲鑳芥渻鑸囧闅涙儏娉佹湁鎵€宸垾锛屽儏渚涘弮鑰�銆� |